
應(yīng)用概述
噴霧干燥是液體工藝成形和干燥工業(yè)中最廣泛應(yīng)用的工藝。最適用于從溶液、乳濁液、懸浮液和可泵性糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀產(chǎn)品。因此,當(dāng)成品的顆粒大小分布、殘留水分含量、堆積密度和顆粒形狀必須符合精確的標(biāo)準(zhǔn)時,噴霧干燥是一道十分理想的工藝。

設(shè)備特點
★干燥速度快,料液經(jīng)霧化后表面積大大增加,在熱風(fēng)氣流中,瞬時就可蒸發(fā)95%-98%的水分,完成干燥時間僅需5-40秒鐘,特別適用于熱敏性物料的干燥。
★產(chǎn)品具有良好的分散性、流動性或溶解性,由于干燥過程是在空氣中完成的,所以基本能保持于液滴相近似的球狀,良好的分散性、流動性和溶解性,使產(chǎn)品純度高質(zhì)量好。
★生產(chǎn)過程簡化,操作控制方便。通常用于濕含量40-60%的溶液(特殊物料可達(dá)90%)能一次干燥成粉粒產(chǎn)品,干燥后不需粉碎和篩選,減少生產(chǎn)工序,提高產(chǎn)品純度。對產(chǎn)品粒徑,松密度、水份,在一定范圍內(nèi)可通過改變操作條件進(jìn)行調(diào)整,簡化了生產(chǎn)工藝流程,控制和管理都很方便。
安裝參考圖


規(guī)格項目  | 5  | 25  | 50  | 100  | 150  | 200-300  | |
入口溫度  | ≤350℃  | ||||||
出口溫度  | ≤80℃~90℃  | ||||||
蒸發(fā)量(kg/h)  | 5  | 25  | 50  | 100  | 150  | 200-300  | |
傳動形式  | 壓縮空氣驅(qū)動  | 機(jī)械傳動  | |||||
轉(zhuǎn)速(rpm)  | 25000  | 22000  | 21500  | 18000  | 18000  | 15000  | |
噴霧盤直徑(mm)  | 50  | 120  | 120  | 120  | 150  | 180-340  | |
熱源  | 電  | 電  | 電+蒸汽、燃油、煤汽  | 電+蒸汽  | 電+蒸汽、燃油、煤汽  | 由用戶自行解決  | |
電加熱功率(kw)  | 9  | 45  | 60  | 81  | 99  | ||
干粉回收率(%)  | ≥95  | ≥95  | ≥95  | ≥95  | ≥95  | ≥95  | |
主機(jī)尺寸  | A(mm)  | 1000  | 1290  | 1730  | 2500  | 2800  | 根據(jù)實際情況確定  | 
B(mm)  | 2100  | 3410  | 4245  | 5300  | 6000  | ||
C(mm)  | 2300  | 4260  | 4645  | 6000  | 6700  | ||
?D(mm)  | 1060  | 1800  | 2133  | 2560  | 2860  | ||
E1(mm)  | 1050  | 1200  | 1640  | 2100  | 2180  | ||
E2(mm)  | 1050  | 1200  | 1640  | 2100  | 2180  | ||
F(mm)  | 750  | 1000  | 1250  | 1750  | 1970  | ||
G(mm)  | 530  | 1700  | 1750  | 1930  | 2080  | ||
H(mm)  | 530  | 1300  | 1800  | 2600  | 3050  | ||
l(mm)  | 530  | 1550  | 1600  | 1780  | 1960  | ||
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。

